Ölspur
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 19. September 2025 01:36 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 0,5 |
| Fahrzeuge | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| Ölspuranhänger | |
| Alarmierungsart | Sirene |
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Einsatzstart | 19. September 2025 01:36 |
| Mannschaftstärke | 9 |
| Einsatzdauer | 0,5 |
| Fahrzeuge | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| Ölspuranhänger | |
| Alarmierungsart | Sirene |